車庫証明の申請・受取、自動車登録の格安な手数料・費用
普通自動車
お客様の普通自動車の車庫証明の申請代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・提出代行(車庫証明書の申請・取得代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明書の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、庫証明書の申請・提出代行)の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行は以下のプラン・オプションからお申込いただけます。
1.車庫証明申請の基本料金
【車庫証明書式・ダウンロード】
東京都書式ダウンロード ⇒ 東京都書式
神奈川県書式ダウンロード ⇒ 神奈川県書式
1.東京都(1/2)・・・多摩地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
多摩市 | 多摩中央警察署 | 7,150円 | 2,600円 |
稲城市 | 多摩中央警察署 | 7,150円 | |
町田市 | 町田警察署 | 7,700円 | |
南大沢警察署 | 7,150円 | ||
八王子市 | 八王子警察署 | 7,700円 | |
南大沢警察署 | 7,150円 | ||
高尾警察署 | 7,700円 | ||
狛江市 | 調布警察署 | 7,700円 | |
調布市 | 調布警察署 | 7,700円 | |
府中市 | 府中警察署 | 7,700円 | |
日野市 | 日野警察署 | 7,700円 | |
昭島市 | 昭島警察署 | 7,700円 | |
立川市 | 立川警察署 | 7,700円 | |
東大和警察署 | 7,700円 | ||
国立市 | 立川警察署 | 7,700円 | |
武蔵村山市 | 東大和警察署 | 7,700円 | |
東大和市 | 東大和警察署 | 7,700円 | |
清瀬市 | 東村山警察署 | 7,150円 | |
東村山市 | 東村山警察署 | 7,150円 | |
東久留米市 | 田無警察署 | 7,150円 | |
西東京市 | 田無警察署 | 7,150円 | |
石神井警察署 | 7,700円 | ||
小平市 | 小平警察署 | 6,600円 | |
国分寺市 | 小金井警察署 | 7,150円 | |
小金井市 | 小金井警察署 | 7,150円 | |
三鷹市 | 三鷹警察署 | 7,700円 | |
武蔵野市 | 武蔵野警察署 | 7,700円 | |
あきる野市 | 五日市警察署 | 9,900円 | |
福生警察署 | 8,800円 | ||
福生市 | 福生警察署 | 8,800円 | |
羽村市 | 福生警察署 | 8,800円 | |
瑞穂町 | 福生警察署 | 8,800円 | |
青梅市 | 青梅警察署 | 9,350円 |
※上記金額以外に、別途、取得後の車庫証明の送付料金(郵便、レターパック、宅配便等)が必要になります。
2.東京都(2/2)・・・東京23区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
杉並区 | 杉並警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
荻窪警察署 | 7,700円 | ||
高井戸警察署 | 8,250円 | ||
中野区 | 中野警察署 | 7,700円 | |
野方警察署 | 7,700円 | ||
練馬区 | 練馬警察署 | 7,700円 | |
石神井警察署 | 7,700円 | ||
光が丘警察署 | 7,700円 | ||
足立区 | 綾瀬警察署 | 7,700円 | |
千住警察署 | 7,700円 | ||
竹の塚警察署 | 8,250円 | ||
西新井警察署 | 7,700円 | ||
荒川区 | 荒川警察署 | 7,700円 | |
尾久警察署 | 7,700円 | ||
南千住警察署 | 7,700円 | ||
板橋区 | 板橋警察署 | 7,700円 | |
志村警察署 | 7,700円 | ||
高島平警察署 | 8,250円 | ||
江戸川区 | 葛西警察署 | 7,700円 | |
小岩警察署 | 7,700円 | ||
小松川警察署 | 8,250円 | ||
大田区 | 池上警察署 | 7,700円 | |
大森警察署 | 7,700円 | ||
蒲田警察署 | 7,700円 | ||
田園調布警察署 | 7,700円 | ||
東京空港警察署 | 8,250円 | ||
葛飾区 | 葛飾警察署 | 8,250円 | |
亀有警察署 | 8,250円 | ||
北区 | 赤羽警察署 | 7,700円 | |
王子警察署 | 7,700円 | ||
滝野川警察署 | 7,700円 | ||
江東区 | 城東警察署 | 8,800円 | |
深川警察署 | 7,700円 | ||
東京湾岸警察署 | 8,250円 | ||
品川区 | 大井警察署 | 8,250円 | |
大崎警察署 | 7,700円 | ||
品川警察署 | 7,700円 | ||
荏原警察署 | 8,250円 | ||
渋谷区 | 渋谷警察署 | 7,700円 | |
原宿警察署 | 7,700円 | ||
代々木警察署 | 7,700円 | ||
新宿区 | 牛込警察署 | 7,700円 | |
新宿警察署 | 7,700円 | ||
戸塚警察署 | 7,700円 | ||
四谷警察署 | 7,700円 | ||
墨田区 | 本所警察署 | 7,700円 | |
向島警察署 | 8,250円 | ||
世田谷区 | 北沢警察署 | 7,700円 | |
成城警察署 | 8,800円 | ||
世田谷警察署 | 7,700円 | ||
玉川警察署 | 8,250円 | ||
台東区 | 浅草警察署 | 7,700円 | |
上野警察署 | 7,700円 | ||
蔵前警察署 | 7,700円 | ||
下谷警察署 | 7,700円 | ||
中央区 | 中央警察署 | 7,700円 | |
月島警察署 | 8,250円 | ||
築地警察署 | 7,700円 | ||
久松警察署 | 7,700円 | ||
千代田区 | 神田警察署 | 7,700円 | |
麹町警察署 | 7,700円 | ||
丸ノ内警察署 | 7,700円 | ||
万世橋警察署 | 7,700円 | ||
豊島区 | 池袋警察署 | 7,700円 | |
巣鴨警察署 | 7,700円 | ||
目白警察署 | 7,700円 | ||
文京区 | 大塚警察署 | 7,700円 | |
駒込警察署 | 7,700円 | ||
富坂警察署 | 7,700円 | ||
本富士警察署 | 7,700円 | ||
港区 | 赤坂警察署 | 7,700円 | |
麻布警察署 | 7,700円 | ||
愛宕警察署 | 7,700円 | ||
高輪警察署 | 7,700円 | ||
三田警察署 | 7,700円 | ||
目黒区 | 碑文谷警察署 | 7,700円 | |
目黒警察署 | 7,700円 |
※上記金額以外に、別途、取得後の車庫証明の送付料金(郵便、レターパック、宅配便等)が必要になります。
3.神奈川県(1/4)・・・横浜市
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉警察署 | 7,150円 | 2,600円 |
都筑区 | 都筑警察署 | 7,700円 | |
緑区 | 緑警察署 | 7,700円 | |
港北区 | 港北警察署 | 7,700円 | |
鶴見区 | 鶴見警察署 | 7,700円 | |
横浜水上警察署 | 7,700円 | ||
川崎臨港警察 | 8,800円 | ||
中区 | 伊勢佐木警察 | 7,700円 | |
山手警察署 | 7,700円 | ||
加賀町警察署 | 7,700円 | ||
横浜水上警察署 | 7,700円 | ||
磯子区 | 磯子警察署 | 7,700円 | |
山手警察署 | 7,700円 | ||
西区 | 戸部警察署 | 7,700円 | |
南区 | 南警察署 | 7,700円 | |
山手警察署 | 7,700円 | ||
港南区 | 港南警察署 | 7,700円 | |
戸塚区 | 戸塚警察署 | 7,700円 | |
栄区 | 栄警察署 | 7,700円 | |
金沢区 | 金沢警察署 | 7,700円 | |
神奈川区 | 神奈川警察署 | 7,700円 | |
横浜水上警察署 | 7,700円 | ||
保土ケ谷区 | 保土ケ谷警察署 | 7,700円 | |
旭区 | 旭警察署 | 8,250円 | |
泉区 | 泉警察署 | 7,700円 | |
瀬谷区 | 瀬谷警察署 | 8,250円 |
4.神奈川県(2/4)・・・川崎市
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
川崎区 | 川崎警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
川崎臨港警察署 | 8,800円 | ||
幸区 | 幸警察署 | 7,700円 | |
中原区 | 中原警察署 | 7,700円 | |
高津区 | 高津警察署 | 7,700円 | |
宮前区 | 宮前警察署 | 7,700円 | |
多摩区 | 多摩警察署 | 7,700円 | |
麻生区 | 麻生警察署 | 7,700円 |
5.神奈川県(3/4)・・・相模原市
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
中央区 | 相模原警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
緑区 | 相模原北警察署 | 7,700円 | |
津久井警察署 | 7,700円 | ||
南区 | 相模原南警察署 | 7,700円 |
6.神奈川県(4/4)・・・その他市町村
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
厚木市 | 厚木警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
愛川町 | 厚木警察署 | 7,700円 | |
清川村 | 厚木警察署 | 7,700円 | |
座間市 | 座間警察署 | 7,700円 | |
海老名市 | 海老名警察署 | 7,700円 | |
伊勢原市 | 伊勢原警察署 | 8,800円 | |
秦野市 | 秦野警察署 | 8,800円 | |
大和市 | 大和警察署 | 8,250円 | |
綾瀬市 | 大和警察署 | 8,250円 | |
藤沢市 | 藤沢警察署 | 7,700円 | |
藤沢北警察署 | 7,700円 | ||
平塚市 | 平塚警察署 | 8,250円 | |
茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎警察署 | 7,700円 | |
寒川町 | 茅ヶ崎警察署 | 7,700円 | |
大磯町 | 大磯警察署 | 8,800円 | |
二宮町 | 大磯警察署 | 8,800円 | |
鎌倉市 | 鎌倉警察署 | 8,800円 | |
大船警察署 | 8,250円 | ||
逗子市 | 逗子警察署 | 8,800円 | |
横須賀市 | 横須賀警察署 | 7,700円 | |
田浦警察署 | 7,700円 | ||
浦賀警察署 | 7,700円 | ||
三浦市 | 三崎警察署 | 8,800円 | |
葉山町 | 葉山警察署 | 8,800円 | |
小田原市 | 小田原警察署 | 7,700円 | |
箱根町 | 小田原警察署 | 7,700円 | |
湯河原町 | 小田原警察署 | 7,700円 | |
真鶴町 | 小田原警察署 | 7,700円 | |
南足柄市 | 松田警察署 | 8,800円 | |
中井町 | 松田警察署 | 8,800円 | |
大井町 | 松田警察署 | 8,800円 | |
松田町 | 松田警察署 | 8,800円 | |
山北町 | 松田警察署 | 8,800円 | |
開成町 | 松田警察署 | 8,800円 |
※上記金額以外に、別途、取得後の車庫証明の送付料金(郵便、レターパック、宅配便等)が必要になります。
7.埼玉県(1/5)・・・さいたま市
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
浦和区 | 浦和警察署 | 7,150円 | 2600円 |
浦和西警察署 | 7,150円 | ||
中央区 | 浦和西警察署 | 7,150円 | |
大宮警察署 | 7,150円 | ||
大宮区 | 大宮警察署 | 7,150円 | |
大宮西警察署 | 7,150円 | ||
北区 | 大宮警察署 | 7,150円 | |
西区 | 大宮西警察署 | 7,150円 | |
桜区 | 浦和西警察署 | 7,150円 | |
南区 | 浦和警察署 | 7,150円 | |
緑区 | 浦和東警察署 | 7,150円 | |
見沼区 | 大宮東警察署 | 7,150円 | |
岩槻区 | 岩槻警察署 | 7,700円 |
8.埼玉県(2/5)・・・埼玉県南西部
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
蕨市 | 蕨警察署 | 7,700円 | 2600円 |
戸田市 | 蕨警察署 | 7,700円 | |
所沢市 | 所沢警察署 | 7,700円 | |
川越市 | 川越警察署 | 7,700円 | |
富士見市 | 東入間警察署 | 7,700円 | |
ふじみ野市 | 東入間警察署 | 7,700円 | |
三芳町 | 東入間警察署 | 7,700円 | |
新座市 | 新座警察署 | 8,250円 | |
朝霞市 | 朝霞警察署 | 8,250円 | |
志木市 | 朝霞警察署 | 8,250円 | |
和光市 | 朝霞警察署 | 8,250円 | |
狭山市 | 狭山警察署 | 8,800円 | |
入間市 | 狭山警察署 | 8,800円 | |
飯能市 | 飯能警察署 | 9,900円 | |
日高市 | 飯能警察署 | 9,900円 |
9.埼玉県(3/5)・・・埼玉県南東部
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
川口市 | 川口警察署 | 7,700円 | 2600円 |
武南警察署 | 7,700円 | ||
越谷市 | 越谷警察署 | 8,800円 | |
草加市 | 草加警察署 | 8,800円 | |
八潮市 | 草加警察署 | 8,800円 | |
三郷市 | 吉川警察署 | 8,800円 | |
吉川市 | 吉川警察署 | 8,800円 | |
松伏町 | 吉川警察署 | 8,800円 |
10.埼玉県(4/5)・・・埼玉県北東部
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
上尾市 | 上尾警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
桶川市 | 上尾警察署 | 7,700円 | |
伊奈町 | 上尾警察署 | 7,700円 | |
鴻巣市 | 鴻巣警察署 | 7,700円 | |
北本市 | 鴻巣警察署 | 7,700円 | |
蓮田市 | 岩槻警察署 | 7,700円 | |
白岡町 | 久喜警察署 | 7,700円 | |
春日部市 | 春日部警察署 | 8,800円 | |
宮代町 | 杉戸警察署 | 7,700円 | |
杉戸町 | 杉戸警察署 | 7,700円 | |
久喜市 | 久喜警察署 | 7,700円 | |
幸手警察署 | 7,700円 | ||
幸手市 | 幸手警察署 | 7,700円 | |
加須市 | 加須警察署 | 8,250円 | |
熊谷市 | 熊谷警察署 | 7,700円 | |
行田市 | 行田警察署 | 7,700円 | |
羽生市 | 羽生警察署 | 8,800円 |
11.埼玉県(5/5)・・・埼玉県北西部・秩父地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
東松山市 | 東松山警察署 | 7,700円 | 2,600円 |
川島町 | 東松山警察署 | 7,700円 | |
吉見町 | 東松山警察署 | 7,700円 | |
滑川町 | 東松山警察署 | 7,700円 | |
小川町 | 小川警察署 | 7,700円 | |
ときかわ町 | 小川警察署 | 7,700円 | |
嵐山町 | 小川警察署 | 7,700円 | |
深谷市 | 深谷警察署 | 8,800円 | |
寄居警察署 | 8,800円 | ||
寄居町 | 寄居警察署 | 8,800円 | |
上里町 | 本庄警察署 | 7,700円 | |
本庄市 | 本庄警察署 | 7,700円 | |
児玉警察署 | 8,800円 | ||
神川町 | 児玉警察署 | 8,800円 | |
美里町 | 児玉警察署 | 8,800円 | |
鶴ヶ島市 | 西入間警察署 | 8,800円 | |
坂戸市 | 西入間警察署 | 8,800円 | |
毛呂山町 | 西入間警察署 | 8,800円 | |
越生町 | 西入間警察署 | 8,800円 | |
秩父市 | 秩父警察署 | 13,200円 | |
小鹿野警察署 | 16,500円 | ||
横瀬町 | 秩父警察署 | 13,200円 | |
小鹿野町 | 小鹿野警察署 | 16,500円 | |
皆野町 | 秩父警察署 | 13,200円 | |
長瀞町 | 秩父警察署 | 13,200円 |
※上記金額以外に、別途、取得後の車庫証明の送付料金(郵便、レターパック、宅配便等)が必要になります。
12.千葉県(1/7)・・・千葉市
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
中央区 | 千葉中央警察署 | 6,600円 | 2,750円 |
若葉区 | 千葉東警察署 | 6,600円 | |
美浜区 | 千葉西警察署 | 6,600円 | |
花見川区 | 千葉西警察署 | 6,600円 | |
千葉北警察署 | 6,600円 | ||
稲毛区 | 千葉西警察署 | 6,600円 | |
千葉北警察署 | 6,600円 | ||
緑区 | 千葉南警察署 | 6,600円 |
13.千葉県(2/7)・・・葛南地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
習志野市 | 習志野警察署 | 7,700円 | 2,750円 |
八千代市 | 八千代警察署 | 7,700円 | |
鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷警察署 | 7,700円 | |
船橋市 | 船橋警察署 | 7,700円 | |
船橋東警察署 | 7,700円 | ||
市川市 | 市川警察署 | 7,700円 | |
行徳警察署 | 8,250円 | ||
浦安市 | 浦安警察署 | 8,250円 |
14.千葉県(3/7)・・・東葛地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
松戸市 | 松戸警察署 | 7,700円 | 2,750円 |
松戸東警察署 | 7,700円 | ||
流山市 | 流山警察署 | 7,700円 | |
柏市 | 柏警察署 | 8,250円 | |
我孫子市 | 我孫子警察署 | 8,250円 | |
野田市 | 野田警察署 | 9,900円 |
15.千葉県(4/7)・・・印旛地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
成田市 | 成田警察署 | 8,800円 | 2,750円 |
成田国際空港警察署 | 8,800円 | ||
富里市 | 成田警察署 | 8,800円 | |
佐倉市 | 佐倉警察署 | 7,700円 | |
八街市 | 八街幹部交番 | 8,800円 | |
酒々井町 | 佐倉警察署 | 7,700円 | |
四街道市 | 四街道警察署 | 7,700円 | |
栄町 | 成田警察署 | 8,800円 | |
印西警察署 | 8,800円 | ||
印西市 | 印西警察署 | 8,800円 | |
白井市 | 印西警察署 | 8,800円 |
16.千葉県(5/7)・・・東総地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
香取市 | 香取警察署 | 7,700円 | 2,750円 |
小見川幹部交番 | 8,800円 | ||
神崎町 | 香取警察署 | 7,700円 | |
多古町 | 多古幹部交番 | 8,800円 | |
東庄町 | 小見川幹部交番 | 8,800円 | |
旭市 | 旭警察署 | 7,700円 | |
香取警察署 | 7,700円 | ||
銚子市 | 銚子警察署 | 9,350円 | |
匝瑳市 | 匝瑳警察署 | 8,250円 | |
山武市 | 山武警察署 | 7,700円 | |
芝山町 | 山武警察署 | 7,700円 | |
横芝光町 | 山武警察署 | 7,700円 | |
東金市 | 東金警察署 | 8,250円 | |
大網白里市 | 東金警察署 | 8,250円 | |
九十九里町 | 東金警察署 | 8,250円 |
17.千葉県(6/7)・・・市原・長夷地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
市原市 | 市原警察署 | 7,700円 | 2,750円 |
南総幹部交番 | 8,800円 | ||
茂原市 | 茂原警察署 | 7,700円 | |
一宮町 | 一宮幹部交番 | 8,800円 | |
睦沢町 | 一宮幹部交番 | 8,800円 | |
長生町 | 一宮幹部交番 | 8,800円 | |
白子町 | 茂原警察署 | 7,700円 | |
長柄町 | 茂原警察署 | 7,700円 | |
長南町 | 茂原警察署 | 7,700円 | |
いすみ市 | いすみ警察署 | 9,900円 | |
御宿町 | いすみ警察署 | 9,900円 | |
勝浦市 | 勝浦警察署 | 11000円 | |
大多喜町 | 大多喜幹部交番 | 9,900円 |
18.千葉県(7/7)・・・君津・安房地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
木更津市 | 木更津警察署 | 7,700円 | 2,750円 |
袖ヶ浦市 | 木更津警察署 | 7,700円 | |
君津市 | 君津警察署 | 7,700円 | |
上総幹部交番 | 8,800円 | ||
富津市 | 富津警察署 | 7,700円 | |
館山市 | 館山警察署 | 7,700円 | |
南房総市 | 館山警察署 | 7,700円 | |
千倉幹部交番 | 7,700円 | ||
鋸南町 | 館山警察署 | 7,700円 | |
鴨川市 | 鴨川警察署 | 9,900円 |
19.茨城県(1/4)・・・県央地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
小美玉市 | 石岡警察署 | 8,250円 | 2,600円 |
20.茨城県(2/4)・・・県南地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
石岡市 | 石岡警察署 | 8,250円 | 2,600円 |
土浦市 | 土浦警察署 | 7,700円 | |
かすみがうら市 | 土浦警察署 | 7,700円 | |
つくば市 | つくば警察署 | 7,700円 | |
牛久市 | 牛久警察署 | 7,700円 | |
阿見町 | 牛久警察署 | 7,700円 | |
つくばみらい市 | 常総警察署 | 8,250円 | |
取手市 | 取手警察署 | 8,250円 | |
守谷市 | 取手警察署 | 8,250円 | |
利根町 | 取手警察署 | 8,250円 | |
竜ケ崎市 | 竜ケ崎警察署 | 8,250円 | |
河内町 | 竜ケ崎警察署 | 8,250円 | |
稲敷市 | 稲敷警察署 | 8,800円 | |
美浦村 | 稲敷警察署 | 8,800円 |
21.茨城県(3/4)・・・県西地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
筑西市 | 筑西警察署 | 9,350円 | 2,600円 |
下妻市 | 下妻警察署 | 8,250円 | |
八千代村 | 下妻警察署 | 8,250円 | |
常総市 | 常総警察署 | 8,250円 |
22.茨城県(4/4)・・・鹿行地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
神栖市 | 神栖警察署 | 8,800円 | 2,600円 |
行方市 | 行方警察署 | 8,800円 | |
潮来市 | 行方警察署 | 8,800円 | |
鹿嶋市 | 鹿嶋警察署 | 8,800円 | |
鉾田町 | 鉾田警察署 | 9,900円 |
23.群馬県(1/2)・・・中毛地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
伊勢崎市 | 伊勢崎警察署 | 8,800円 | 2,600円 |
玉村町 | 伊勢崎警察署 | 8,800円 |
24.群馬県(2/2)・・・西毛地区
市町村 | 警察署 | 報酬(税込) | 警察手数料 |
---|---|---|---|
藤岡市 | 藤岡警察署 | 8,800円 | 2,600円 |
上野村 | 藤岡警察署 | 8,800円 | |
神流町 | 藤岡警察署 | 8,800円 |
2.車庫証明の追加オプションサービス(配置図作成、承諾書取得)
項目名 | 報酬(税込) | 内容 |
---|---|---|
申請書作成 の代行/サポート |
+550円~ |
申請書の作成の代行/サポート |
所在図・配置図作成 の代行/サポート |
+3,300円 |
直接、現地を拝見して所在図・配置図を作成の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行します。 |
使用承諾書の申請・取得 の代行/サポート |
+3,300円 |
マンション管理者、大家さんから取得の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行します。 |
3.車庫証明の追加オプションサービス(申請書作成、配置図作成、承諾書取得)
項目名 | 報酬(税込) | 内容 |
---|---|---|
申請書作成 の代行/サポート |
+550円~ |
申請書の作成の代行/サポート |
所在図・配置図作成 の代行/サポート |
+3,300円 |
直接、現地を拝見して所在図・配置図を作成の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行します。 |
使用承諾書の申請・取得 の代行/サポート |
+3,300円 |
マンション管理者、大家さんから取得の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行します。 |
3.自動車登録の申請(新規、名義変更、住所 変更、廃車)サービス
1.新規登録
ナンバー | 報酬(税込) | 陸運局手数料 |
---|---|---|
多摩検査登録事務所 八王子検査登録事務所 品川検査登録事務所 練馬検査登録事務所 足立検査登録事務所 |
@11,000円 |
2,100円 |
横浜検査登録事務所 川崎検査登録事務所 相模原検査登録事務所 湘南検査登録事務所 |
||
大宮検査登録事務所 所沢検査登録事務所 春日部検査登録事務所 熊谷検査登録事務所 |
||
千葉検査登録事務所 習志野検査登録事務所 袖ヶ浦検査登録事務所 野田検査登録事務所 |
2.移転・変更登録
ナンバー | 報酬(税込) | 陸運局手数料 |
---|---|---|
多摩検査登録事務所 八王子検査登録事務所 品川検査登録事務所 練馬検査登録事務所 足立検査登録事務所 |
@11,000円 |
移転 500円 変更 350円 |
横浜検査登録事務所 川崎検査登録事務所 相模原検査登録事務所 湘南検査登録事務所 |
||
大宮検査登録事務所 所沢検査登録事務所 春日部検査登録事務所 熊谷検査登録事務所 |
||
千葉検査登録事務所 習志野検査登録事務所 袖ヶ浦検査登録事務所 野田検査登録事務所 |
3.抹消登録
ナンバー | 報酬(税込) | 陸運局手数料 |
---|---|---|
多摩検査登録事務所 八王子検査登録事務所 品川検査登録事務所 練馬検査登録事務所 足立検査登録事務所 |
@11,000円 |
350円 |
横浜検査登録事務所 川崎検査登録事務所 相模原検査登録事務所 湘南検査登録事務所 |
||
大宮検査登録事務所 所沢検査登録事務所 春日部検査登録事務所 熊谷検査登録事務所 |
||
千葉検査登録事務所 習志野検査登録事務所 袖ヶ浦検査登録事務所 野田検査登録事務所 |
4.番号票再交付
ナンバー | 報酬(税込) | 陸運局手数料 |
---|---|---|
多摩検査登録事務所 八王子検査登録事務所 品川検査登録事務所 練馬検査登録事務所 足立検査登録事務所 |
@14,300円 |
0円 |
横浜検査登録事務所 川崎検査登録事務所 相模原検査登録事務所 湘南検査登録事務所 |
||
大宮検査登録事務所 所沢検査登録事務所 春日部検査登録事務所 熊谷検査登録事務所 |
||
千葉検査登録事務所 習志野検査登録事務所 袖ヶ浦検査登録事務所 野田検査登録事務所 |
※基本料金に含まれる業務内容
申請書(OCR)作成
委任状等一式内容確認
自動車税等申告書作成
検査登録事務所への登録の申請代行
※基本料金に含まれないもの
車庫証明の取得費用
ナンバープレート費用 実費(小型2枚1,440円)
自動車税・自動車取得税等 実費
印鑑証明書は基本申請人でご用意
4.出張封印(駐車場での出張封印、出張封印委託)サービス
事務所 | 報酬(税込) |
---|---|
多摩検査登録事務所 八王子検査登録事務所 品川検査登録事務所 練馬検査登録事務所 足立検査登録事務所 |
取付出張封印 11,000円 再々委託元 5,500円 再々委託先 車庫証明料金 |
横浜検査登録事務所 川崎検査登録事務所 相模原検査登録事務所 湘南検査登録事務所 |
|
大宮検査登録事務所 所沢検査登録事務所 春日部検査登録事務所 熊谷検査登録事務所 |
|
千葉検査登録事務所 習志野検査登録事務所 袖ヶ浦検査登録事務所 野田検査登録事務所 |
※1.別途、ナンバープレート費用 実費(小型2枚1,440円)が必要です。
2.車庫証明・移転登録・出張封印(駐車場での出張封印、出張封印委託)の一括ご依頼の場合は、3,000円割引します。
3.外国車は上記の料金に3,000円加算させていただきます。
4.以下のお車は出張封印(駐車場での出張封印、出張封印委託)ができませんので、ご了承下さい。
1)字光式ナンバープレートの車
2)業として車の販売を行っている業者から個人への名義変更登録
3)車台番号が確認できない場合
4)ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
5)ナンバープレートのねじが通常の長さ(15㎜)以外のもの
(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用している場合)
5.希望ナンバーの申請予約手続きサービス
希望できる部分は、4桁以下のアラビア数字の部分のみが自由に選べます(ひらがなや分類番号の部分については、希望できません)。
特に人気が高い13通りの番号は、人気が高いため、毎週月曜日にコンピューターによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。
抽選対象希望番号以外の番号を一般希望番号といい、番号が無くならない限り、申込に応じて交付されます。
項目名 | 報 酬(税込) | 抽選手数料 |
---|---|---|
一般希望番号 | 3,300円 |
0円 |
抽選対象番号 | 3,300円 |
@500円 |
※1.別途、ナンバープレート費用 実費(中型2枚4,100円,中型字光式5,300円)が必要です。
車庫証明の申請代行を行政書士に依頼するメリット
お客様が車庫証明の申請(車庫証明の申請・車庫証明の提出)・車庫証明の申請代行/申請サポート・車庫証明の取得代行(代理・代行)/申請サポート、申請・受取/申請・提出の申請代行(代理・代行)/車庫証明の申請代行(車庫証明書の申請・取得代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明書の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、庫証明書の申請・提出代行)/申請/代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)を行政書士に依頼すると、次のメリットがあります。
車庫証明の申請代行を行政書士に依頼することで本業に専念できます。
お客様が下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 平日日中に車庫証明の申請(車庫証明の申請・車庫証明の提出)・車庫証明の申請代行/申請サポート・車庫証明の取得代行(代理・代行)/申請サポート(受取)代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・提出代行(車庫証明書の申請・取得代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明書の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、庫証明書の申請・提出代行)のためにで警察署窓口に行く時間がない。
- 平日には仕事の都合上、車庫証明の申請(車庫証明の申請・車庫証明の提出)・車庫証明の申請代行/申請サポート・車庫証明の取得代行(代理・代行)/申請サポート(受取)代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・提出代行(車庫証明書の申請・取得代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明書の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、庫証明書の申請・提出代行)に行けない。
- 平日に車庫証明の申請(車庫証明の申請・車庫証明の提出)・車庫証明の申請代行/申請サポート・車庫証明の取得代行(代理・代行)/申請サポート(受取)代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明の申請・提出代行(車庫証明書の申請・取得代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、車庫証明書の申請・受取代行(代理・代行)/サポート(支援・サポート)、庫証明書の申請・提出代行)のために手間や時間をかけたくない。
